ХОРОШАЯ ТЕХНИКА В ХОРОШИЕ РУКИ
ПСМ-Техно - спецтехника, сервис, запасные части, ремонт
главная фотогалерея объявления форум контакты

Статьи

Alfa   Atlas Copco   AVANT   Daemo

Davino   DIECI   Dressta   Dynapac

Doosan   Engсon   Hydra   Hyundai

Hanix   Irmair   Mait   Kaiser   Месво

Mustang   Megaton   New Holland

Terex   Thomas   TopTec   LEGUAN

RDS   OMME   NiftyLift   ДСТ-Урал

Аренда спецтехники

Аренда катков   Пилы и Резаки

Электроинструмент   Опалубка

Аренда экскаваторов  

Компрессоры   Думперы

Уборочные машины

Аренда остальной техники >>>

Продажа б/у спецтехники

О компании

Общее

Коллектив

Миссия

Вакансии

Партнеры

Услуги

Достижения

Сертификаты

Награды

Финансирование

Лизинг

Кредитование

Рассрочка

Информация

Акции/Новости

Техника в наличаи

Статьи

Сервис

Масла для спецтехники

Фильтра для спецтехники

Обслуживание и ремонт

Весь модельный ряд минипогрузчиков Mustang


Модель 2026 2041 2044 2054 2066 2076 2086 2109
Двигатель Yanmar (Япония) Yanmar (Япония) Yanmar (Япония) Yanmar (Япония) Yanmar (Япония) Yanmar (Япония) Yanmar (Япония) Cummins (США)
Объем 1,6 л. 2,2 л. 2,2 л. 2,2 л. 3,3 л. 3,3 л. 3,3 л. 4,5 л.
Число цилиндров 3 4 4 4 4 4 4 4
Номинальная мощность 35 л.с/ (26 кВт при 2600 об./мин.) 46л.с/ (34 кВт при 2600 об./мин.) 49,5 л.с/ (35 кВт при 3000 об./мин.) 49,5 л.с/ (35 кВт при 3000 об./мин.) 68 л.с 84 л.с/ (60 кВт при 2200 об./мин.) 84 л.с/ (60 кВт при 2200 об./мин.) 100л.с/ (74 кВт при 2600 об./мин.)
Топливный бак 39 л. 46,9 л. 54,1 л. 54,1 л. 72 л. 72 л. 91 л. 115 л.
Подача гидронасоса 55 л./мин 62,5 л./мин 68,1 л./мин 70 л./106 л./мин 81 л./мин 81 л./136 л./мин 81 л./136 л./мин 110 л./155 л./мин
Рабочее давление 190 бар. 190 бар. 172 бар. 207 бар. 207 бар. 207 бар. 207 бар. 228 бар.
Номинальная грузоподъемность 476 кг. 612 кг. 658 кг. 748/848 кг. (с противовесом) 907 кг. 998 кг. 1179 кг. 1805 кг.
Опрокидывающая нагрузка 953 кг. 1225 кг. 1315 кг. 1497 кг. 1814 кг. 1996 кг. 2358 кг. 3610 кг.
Скорость передвижения 0-10,9 км/ч 0-10,3 км/ч 0-11,3 км/ч 0-11,5 км/ч 12,4-18 км/ч 12,4-18 км/ч 12,4-18 км/ч 12-20 км/ч
Длина с ковшом 2896 мм. 2951 мм. 3117 мм. 3112 мм. 3277 мм. 3277 мм. 3421 мм. 4089 мм.
Максимальная высота разгрузки ковша 2746 мм. 2795 мм 2850 мм. 2920 мм. 3124 мм. 3132 мм 3132 мм. 3607мм.
Рабочий вес 1814 кг. 2090 кг. 2620 кг. 2948 кг. 3393 кг. 3393 кг. 3565 кг. 5 т. с ковшом
скупка компьютеровкупить подшлемник

Контакты

info@psmt.ru

350049, г. Краснодар, ул. Совхозная, 18 оф. 81

ICQ 346367644   Связаться со мной через Skype SSSkorikov

Краснодар:

(861)273-73-70, +7(988)558-99-98

(861)273-86-86, +7(905)407-32-67

Волгоград:

(8442)49-36-29, +7(917)842-47-58